تحويل أسعار صرف العملات اليومية

أسعار السوق السوداء (الموازية)

أخر تحديث الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - 6:39 pm غرينتش+2

العملة السعر بالجنية
دولار أمريكي 49.95 ج.م
يورو 52.3 ج.م
ريال سعودي 13.1 ج.م
درهم إماراتي 13.6 ج.م
دينار كويتي 164 ج.م
دينار ليبي 7.9 ج.م
سعر جرام الذهب 21 3675 ج.م
سعر الجنية الذهب 29400 ج.م

محول أسعار العملات


تحويل بالتاريخ

أهم العملات المتداولة

عملات مقابل الجنية المصري عملات أخري

تحويل أسعار العملات اليوم تحديث لحظي من البنوك والسوق السوداء

العملة الدولار الأمريكى اليورو الريال السعودى الدرهم الأماراتى الدينار الكويتى الجنيه المصرى الدينار العراقى ليرة تركيا
اليورو 1.052 1.00 3.951 3.863 0.323 52.313 1,378.509 36.535
الدولار الأمريكى 1.00 0.951 3.757 3.673 0.307 49.746 1,310.872 34.742
الجنيه المصرى 0.020 0.019 0.076 0.074 0.006 1.00 26.352 0.698
الدرهم الأماراتى 0.272 0.259 1.023 1.00 0.084 13.544 356.892 9.459
الريال السعودى 0.266 0.253 1.00 0.978 0.082 13.240 348.907 9.247
الدينار الكويتى 3.254 3.093 12.224 11.950 1.00 161.845 4,265.075 113.033
ليرة تركيا 0.029 0.027 0.108 0.106 0.009 1.432 37.732 1.00
الدينار العراقى 0.001 0.001 0.003 0.003 0.003 0.038 1.00 0.027

CurrC.com © 2024

Privacy Contact us Ar_SiteMap Currency Converter