تحويل أسعار صرف العملات اليومية

أسعار السوق السوداء (الموازية)

أخر تحديث الأربعاء 4 يونيو 2025 - 7:10 pm غرينتش+2

العملة السعر بالجنية
دولار أمريكي 50 ج.م
يورو 56.8 ج.م
ريال سعودي 13.25 ج.م
درهم إماراتي 13.75 ج.م
دينار كويتي 163 ج.م
دينار ليبي 6.75 ج.م
سعر جرام الذهب 21 4710 ج.م
سعر الجنية الذهب 37681 ج.م

محول أسعار العملات


تحويل بالتاريخ

أهم العملات المتداولة

عملات مقابل الجنية المصري عملات أخري

تحويل أسعار العملات اليوم تحديث لحظي من البنوك والسوق السوداء

العملة الدولار الأمريكى اليورو الريال السعودى الدرهم الأماراتى الدينار الكويتى الجنيه المصرى الدينار العراقى ليرة تركيا
اليورو 1.142 1.00 4.284 4.195 0.350 56.734 1,495.697 44.739
الدولار الأمريكى 1.00 0.875 3.750 3.673 0.306 49.670 1,309.453 39.168
الجنيه المصرى 0.020 0.018 0.076 0.074 0.006 1.00 26.363 0.788
الدرهم الأماراتى 0.272 0.238 1.021 1.00 0.083 13.523 356.518 10.664
الريال السعودى 0.267 0.233 1.00 0.979 0.082 13.245 349.141 10.434
الدينار الكويتى 3.264 2.858 12.243 11.990 1.00 162.151 4,274.649 127.741
ليرة تركيا 0.026 0.022 0.096 0.094 0.008 1.269 33.463 1.00
الدينار العراقى 0.001 0.001 0.003 0.003 0.003 0.038 1.00 0.030

CurrC.com © 2025

Privacy Contact us Ar_SiteMap Currency Converter