تحويل أسعار صرف العملات اليومية

أسعار السوق السوداء (الموازية)

أخر تحديث الثلاثاء 8 يوليو 2025 - 5:27 am غرينتش+2

العملة السعر بالجنية
دولار أمريكي 50 ج.م
يورو 56.8 ج.م
ريال سعودي 13.25 ج.م
درهم إماراتي 13.75 ج.م
دينار كويتي 163 ج.م
دينار ليبي 6.75 ج.م
سعر جرام الذهب 21 4710 ج.م
سعر الجنية الذهب 37681 ج.م

محول أسعار العملات


تحويل بالتاريخ

أهم العملات المتداولة

عملات مقابل الجنية المصري عملات أخري

تحويل أسعار العملات اليوم تحديث لحظي من البنوك والسوق السوداء

العملة الدولار الأمريكى اليورو الريال السعودى الدرهم الأماراتى الدينار الكويتى الجنيه المصرى الدينار العراقى ليرة تركيا
اليورو 1.174 1.00 4.402 4.311 0.358 58.310 1,535.449 46.959
الدولار الأمريكى 1.00 0.852 3.751 3.672 0.305 49.677 1,308.118 40.006
الجنيه المصرى 0.020 0.017 0.075 0.074 0.006 1.00 26.333 0.805
الدرهم الأماراتى 0.272 0.232 1.021 1.00 0.083 13.527 356.193 10.894
الريال السعودى 0.267 0.227 1.00 0.979 0.081 13.243 348.785 10.667
الدينار الكويتى 3.276 2.791 12.285 12.030 1.00 162.709 4,284.843 131.044
ليرة تركيا 0.025 0.021 0.094 0.092 0.008 1.242 32.698 1.00
الدينار العراقى 0.001 0.001 0.003 0.003 0.003 0.038 1.00 0.031

CurrC.com © 2025

Privacy Contact us Ar_SiteMap Currency Converter